
Insight Welding Intelligence™: datos del proceso de soldadura.
Con un sistema de monitoreo de soldadura Insight, puede hacer más, producir soldaduras de mayor calidad y controlar los costos.
Garantiza una calidad de soldadura constante
![]() | Insight Centerpoint es la solución de retroalimentación al soldador en tiempo real que proporciona monitoreo, guía y control de datos de arco eléctrico dentro de la celda de soldadura. |
¿Cómo trabaja?
Part Tracking™: brinda a los soldadores un control total, desde la primera soldadura hasta la última.
Guíe a los soldadores a través de una secuencia del proceso de soldadura en tiempo real utilizando visualizaciones de la pieza. Contenga las soldaduras faltantes e incompletas al tiempo que respalda las mejores prácticas de soldadura manual.

WorkFlow ™: brinde a los soldadores una guía clara y completa cuando está fabricando.
Obtenga el control adicional de su proceso de fabricación con documentación y ayudas instructivas para las actividades de pre-soldadura, soldadura y post-soldadura a través de videos, imágenes, audio y otros tipos de archivos integrados.

Informes integrados: obtenga acceso inmediato a una amplia información.
Revise una amplia gama de información, incluidos gráficos e informes de administración preconfigurados sobre procesos de soldadura, productividad y métricas de costos. Esta información se almacena en una base de datos de servidor SQL, que contiene datos de soldadura de múltiples fuentes de Insight Centerpoint.

Implementación local / de red con Insight Centerpoint™
Obtenga un monitor gráfico HMI en cada celda de soldadura para brindar retroalimentación instantánea y asistencia al soldador.

Equipos Compatibles
Aproveche la inversión existente en sus instalaciones
Con un módulo ArcAgent ™, tiene el poder de utilizar Insight Centerpoint en cualquier máquina de cualquier fabricante, lo que le brinda una cobertura completa de sus instalaciones.


| Ítem | Número de parte | Descripción | Importancia | Notas |
| 1 | 301346 | ARCAGENT AUTO | Necesario | |
| 2 | 301365 | VOLTAGE SENSE CABLE – 25FT | Básico | |
| 3 | 301351 | STANDARD CURRENT SENSOR, 600A | Básico | |
| 4 | 301364 | STANDARD CURRENT SENSOR CABLE, 25FT | Básico | |
| 5 | 301368 | WIRE SPEED SENSOR CABLE 25 FT | Opcional | |
| 6 | 301350 | WIRE SPEED SENSOR | Opcional | |
| 7 | 301358 | ARCAGENT GAS FLOW SENSOR | Opcional | |
| 8 | 301369 | GAS FLOW SENSOR CABLE 25 FT | Opcional | |
| 9 | 301379 | ARCAGENT AUTO DIGITAL IO CABLE, 25′ | Opcional | Requerido para señales IO |
| 10 | 301485 | CENTERPOINT LICENSE V10 | Opcional | Requerido para trabajar con centerpoint |

| Ítem | Número de parte | Descripción |
| 1 | 301345 | ARCAGENT MANUAL – EXTENDED CAPABILITY |
| 2 | 301365 | VOLTAGE SENSE CABLE – 25FT |
| 3 | 301351 | STANDARD CURRENT SENSOR, 600A |
| 4 | 301364 | STANDARD CURRENT SENSOR CABLE, 25FT |
| Instalación | Insight Core™ | Insight Centerpoint™ Clásico | Insight Centerpoint™ Contemporaneo |
| Opcional para ser integrado con Deltaweld350/500 de fábrica. | X | ||
| Integrado con Continuum / Auto Continuum. | X | X | X |
| Información completa obtenida de fuentes con anfenol de 14Pin. | X | ||
| Basado en una plataforma de navegador Web; No requiere instalación de software. | X | ||
| Soportado por una PC; Requiere de una PC por celda con operador de soldadura. | X | X | |
| Indicadores de comportamiento clave (KPIs) | |||
| Detalles del proceso de soldadura: Amp, Volts, tiempo arco, etc. | X | X | X |
| Productividad: Tiempo de arco encendido, deposición*. | X | X | X |
| Toda la información reportada por fecha/hora, estación de trabajo, turno y máquina. | X | X | X |
| Calidad: Evalua cada soldadura con los valores pre definidos como rangos limites. | X | X | X |
| Objetivos: Define objetivos para mejora el tiempo arco, deposición, inicios de arco*. | X | X | |
| Herramientas/reportes de negocio inteligente | |||
| Notificación de eventos clave. | X | X | X |
| Compatibilidad para exportar todos los reportes a un formato Excel de Microsoft | X | X | X |
| Disponible para realizar comparaciones en los reportes por celda, equipo, estación. | X | X | |
| Calculador de costos: Costo total de gas, electricidad, labor por soldadura o parte. | X | X | X |
| Reportes e interface del usuario con opción de cambio de idioma. | X | X | |
| interface de exportación de información de soldadura automatico. | X | X | |
| Informes avanzados para analizar soldaduras, piezas, productividad y más. | X | X | |
| Control de procesos en tiempo real | |||
| Part Tracking™ / Workflow™: guía visual y secuencialmente al operador a través del proceso de soldadura; monitorea cada soldadura en cuanto a corriente, voltaje, velocidad de alimentación de alambre, duración y flujo de gas (opcional). | X | X | |
| Cálculo del aporte de energía / calor para el total de piezas soldadas / ensambladas. | X | X | |
| Alertas al operador en tiempo real de actividades como soldadura excesiva / insuficiente, soldaduras faltantes / incompletas. | X | X | |
| Almacenamiento de datos. | |||
| Almacenamiento seguro de datos basado en internet. | X | ||
| Almacenamiento seguro de datos en la red local. | X | X |
* Datos de deposición de soldadura disponibles con fuentes de poder Deltaweld y Continuum, ArcAgent con sensores de velocidad de alimentación de alambre y alimentadores de alambre MPa únicamente.



