- Rápido enfriamiento de escoria.
- Poco humo y salpicadura.
- Fácil remoción de escoria.
- Capaz de unir sin perforación o excesiva penetración juntas abiertas ensambladas con por pobre ajuste.
- Buena resistencia al impacto.
Posiciones de Soldadura
Soldadura para todas las posiciones, se puede usar con CO2 o mezcla de gases. Para aplicaciones en aceros al carbono y de baja aleación.
AWS A5.20: E71T-1C H8, E71T-1M H8, E71T-9C H8, E71T-9M H8. EN ISO 17632-A: T46 3 P C1 2 H10, T46 3 P M21 2 H10
Documentos: Ficha Técnica, Hoja de Seguridad, Certificación
Diameter (IN) | Diameter (MM) | Presentación | ||||||
15 Lb (7 Kg) Carrete | 33 Lb (15 Kg) Carrete | 44 Lb (20 Kg) Carrete | 50 Lb (22.7 Kg) Carrete | 60 Lb (27 Kg) Bobina | 500 Lb (227 Kg) Exacto-Pak | 600 Lb (272 Kg) Exacto-Pak | ||
0.035" | 0,9 | S247108-029 | ||||||
0.045" | 1,2 | S247112-023 | S247112-029 | S247112-044 | S247112-050 | |||
0.052" | 1,4 | S247115-023 | S247115-029 | S247115-027 | S247115-056 | |||
1/16" | 1,6 | S247119-023 | S247119-029 | S247119-044 | S247119-027 | S247119-002 | S247119-056 | |
5/64" | 2 | S247125-002 |
Transferencias Avanzadas. Miller Live Mayo 23 de 2023
23 de mayo de 2023Transferencias Avanzadas ACCUPULSE
23 de mayo de 2023Copyright © 2022 Miller Welds Latam
Solicitud Información Producto