- Arranques sin esfuerzo
- Baja tasa de absorción de humedad
- Arco muy estable con pocas salpicaduras
- Buena fluidez de la soldadura
- Fácil desprendimiento de la escoria
Posiciones de Soldadura
Electrodo de bajo hidrógeno de uso general. Fácil de usar en todas las posiciones de soldadura, con excelente estabilidad del arco, bajos niveles de salpicaduras y fácil remoción de escoria.
AWS A5.1 E7018 H4R E7018-1H4R
Documentos: Ficha Técnica, Hoja de Seguridad, Certificación
Diameter (IN) | Diameter (MM) | Longitud (IN) | Longitud (MM) | Presentación | ||
Longitud (IN) | Longitud (IN) | Longitud (IN) | Longitud (IN) | Empaque de Plástico de 5 libras (2Kg) | Empaque de Plástico de 10 libras (4.5Kg) | Paquete de 50 Libras (22.7Kg) |
3/32" | 2,4 | 14 | 355 | S119932-045 | S119932-033 | S119932-035 |
1/8" | 3,2 | 14 | 355 | S119944-045 | S119944-089 | S119944-035 |
5/32" | 4 | 14 | 355 | S119951-045 | S119951-089 | S119951-035 |
3/16" | 4,8 | 14 | 355 | S119958-035 | ||
1/4" | 6,4 | 18 | 457 | S119981-035 |
Transferencias Avanzadas. Miller Live Mayo 23 de 2023
23 de mayo de 2023Transferencias Avanzadas ACCUPULSE
23 de mayo de 2023Copyright © 2022 Miller Welds Latam
Solicitud Información Producto